A travessia de balsa entre Cabedelo e Lucena, no Litoral norte paraibano, passam a ter novo valor a partir desta terça-feira, dia 15. De acordo com o com o Departamento de Estradas e Rodagem da Paraíba (DER-PB) os novos valores afetam 21 serviços, sendo que 20 deles foram reajustados em pelo menos 50%. Já o do transporte de carga pequena passou de R$ 1,10 para R$ 3,15, uma alta de 186,4%.
O DER-PB informou que o valor cobrado para passageiros, estudantes, bicicletas (sem e com condutor), além de motocicleta (sem condutor) permanecem os mesmos, não sofrendo alteração.
Um aumento de tarifas para veículos na travessia da balsa Cabedelo/Lucena já havia aplicado este ano, em janeiro.
O DER justifica o novo reajuste apontando análise técnica das planilhas de custos, que indicou alta nas despesas de manutenção das balsas e operação do serviço.
Novos preços de tarifas para veículos no litoral
| Veículo | Preço anterior | Novos preços |
| Automóveis (com condutor) | R$ 21,30 | R$ 31,95 |
| Reboque pequeno | R$ 5,80 | R$ 8,70 |
| Reboque grande | R$ 11,90 | R$ 17,85 |
| Utilitários (SUV/caminhonete) | R$ 27,25 | R$ 40,90 |
| Motocicleta (com condutor) | R$ 8,30 | R$ 12,45 |
| Carreta / Jamanta | R$ 95,30 | R$142,95 |
| Caminhão trucado | R$ 50,60 | R$ 75,90 |
| Caminhão toco/van/reboque | R$ 40,90 | R$ 61,35 |
| Ônibus | R$ 50,60 | R$ 75,90 |
| Trator com carreta /motoniveladora | R$ 31,00 | R$ 46,50 |
| Trator sem carreta /reboque com piscinapequena | R$ 29,00 | R$ 43,50 |
| Carroça | R$ 9,60 | R$ 14,40 |
| Quadriciclo pequeno 250 cilindradas | R$ 19,50 | R$ 29,25 |
| Quadriciclo grande acima de 250 cilindradas | R$ 29,00 | R$ 43,50 |
| Carga pequena (unidade) | R$ 1,10 | R$ 3,15 |
Fonte: DER-PB